Standardized Extracts And Herbal Powders
- Home
- /
- Standardized Extracts And Herbal Powders
| Common Name | Scientific Name | Assay |
|---|---|---|
| Arjuna | Terminalia arjuna | 50% Glycosides by GV 20% Tannins |
| Adhatoda vasaka | Adhatoda vasica | Alkoloids by HPLC |
| Aloe Vera | Aloe barbadensis | Mucilage 40% by GV Polysaccharides 10% 200:1 Alloion |
| Amla | Emblica Offcinalis | Up to 50% Tannins by Grvaimetry Up to 50% Vitamin C by HPLC |
| Apple cider Vinegar | Malus pumila | Upto 20% ACETIC ACID by Titration |
| Ashwagandha | Withania somnifera | Up to 10% Withanoloids by HPLC 30% to 35% Withanoloids & Wtihanoloids Glycosides by Gravimetry |
| Banaba | Lagerstroemia speciosa | 20% Corosolic acid by HPLC |
| Bamboo | Bambusa vulgaris | Up to 75% Silica by UV |
| Barberry | Berberis aristata, | 97% HCL by HPLC |
| Beet root | Beta vulgaris | Up to 10% Nitrates Up to betain 0.2% |
| bhringraj | eclipta alba | Widalactone 10% by GV |
| Bhumyamalaki | Phyllanthus amarus | 5% Bitters by GV |
| Bibhitaki | Terminalia bellerica | 50% Tannins by Titration |
| Black pepper | Piper nigrum | Piperine 95% HPLC |
| Brahmi | Bacopa monneri | Up to 50% Bacosides HPLC USP (5 peak and 9 peak) |
| Brocolli | Brassica oleracea | 0.8% Sulforaphane |
| Bromalein | Ananas comosus | Up to 5000 GDU |
| caralluma | caralluma fimbriata | 10% Flavonoids |
| Cinnamom Extract | Cinnamomum verum | Polyphenols |
| cissus | Cissus quadrangularis | Up to 10% Ketosterols |
| coconut | Cocos Nucifera | |
| coconut water powder | Cocos Nucifera | |
| coleus | coleus forskohlii | 40% Forskohlin by HPLC |
| curcumin | curcuma longa | 95% HPLC 20% water soluble |
| Curry Leaf | Murraya koenigii | 3.5% Iton by UV |
| Fenugreek | Trigonella foenum-graecum | 60% Saponins GV |
| garcinia | garcinia cambogia | 70% HCA Water soluble and Insoluble |
| garlic extract | Allium sativum L | 1% Allicin |
| Giloy | Tinospora cordifolia | 15% Bitters by Titration |
| Ginger | Zingiber officinale | Up to 25% Gingerols by HPLC |
| Gokshur | Tribulus terrestris | 45% Saponins by Gravimetry |
| Gotu Kola | centella asciatica | Asiaticosides Saponins |
| Grape skin(resveratrol) | E-5-(4-hydroxystyryl)benzene-1,3-diol. | 50% Resveratrol |
| green tea | Camellia sinensis | 95% Polyphenols 45% EGCG 65% Catechins |
| Green Coffee | Coffea arabica, Rubiaceae | 50% Cholorogenic acid |
| guggul | Commiphora wightii, | 10% Guggul by HPLC and UV |
| gymnema | Gymnema sylvestre | Up to 75% Gymnemic acid GV HPLC |
| Harad | Terminalia chebula | 60% Tannins |
| Jatamansi | Nardostachys jatamansi | Volatile oil 0.5% |
| Kalmegh | Andrographis Paniculata | 10% |
| kapikacchu | Mucuna Pruriens | 40% L-Dopa by Titration 30% L-Dopa by HPLC |
| karela | Momordica charantia Mizo | 10% Bitters by GV |
| Kothala himbutu | salacia reticulata | Flavoinoids Saponins Salacinols |
| liquorice | Glycyrrhiza glabra | |
| Mari gold (lutein) | Tagetes erecta | Up to 80% |
| moringa, drumstick tree | Moringa Olifera | Up to 50% Protein |
| Mulaithi | glycyrrhiza glabra | Up to 30% Glycyrrhizic acid by HPLC, Up to 80% Glycyrrhizic acid by Grvaimetry |
| neem | Azadirachta indica, Margosa | 5% |
| Noni | Morinda citrifolia | Alkoloids 0.5% |
| ocimum sanctum | holy basil | Vitamin B series Ursolic acid 2% Tannins 10% |
| papaya | Carica papaya | 95% by HPLC |
| Pomegrante | Punica granatum | 50% Polyphenols by UV 40% Ellagic Acid by HPLC 40% Punicalgin by HPLC |
| Pumpkin seed | Cucurbita maxima | Beta Sitostrols |
| Punarnava | Boerhaavia diffus | 40% Saponins |
| Rosehip Extract | Rosa canina L | Polyphenols |
| Safed Musli | Chlorophytum borivilianum | Saponins 40% |
| Saffron | Autumn Crocus | Safranal, Crocin, Crocetin, Picocrocins |
| senna leaf | Sennae folium | Sennosides, Calcium senosides |
| Shankhpusphi | Convolvulus prostratus | Bitters 2% |
| shatavari | Asparagus racemosus | 40% |
| Shilajit | Asphaltum Punjabianum | Up to 80% Fulvic acid by gravimtery |
| soapnut | Sapindus mukorossi Gaertn | |
| Soya | Glycine max | Isoflavonoids 40% HPLC |
| Spinach | Spinacia oleracea | Powder |
| Spirulina | Arthrospira platensis | 60% Protein |
| sprouts | Brassica oleracea | |
| stevia | Stevia rebaudiana Bertoni | 98% |
| sun flower seed | Helianthus annuus | Biotin 6% |
| Triphala | 40% Tannins | |
| valerian | valerian wallachi | 5% Titration |
| Vijayasar Venga | pterocarpus marcipium | Flavonoids 15% |
| Boswellia | Boswellia serrata | Upto 85% Boswellic acid |
| citrus | Citrus sps | Bioflavonoids 30% |
| gauva leaf | Psidium guajava | |
| DGL | Psidium guajava | NMT 3% |
| Saw Palemetto | Krakach Tal | Fatty Acid 45% |
Curcumin Water soluble Extract
Deglycyrrhizinated Licorice
Gymnema Extract
Natural Caffein
Standardized extracts & Herbal Powders
Fruit powders
Plant-based Vitamins and Minerals
Bitter melon extract
Oleoresins and Essential oils
Hydrolyzed proteins & Enzymes



